项目 |
定价/USD:$ |
认 证 / USD:$ |
||
翻译 |
公证 |
总计 |
||
户籍誊本或户口簿 |
$28 |
$10 | $38 |
◆ 服务说明:
|
结婚证书 | $28 | $10 | $38 | |
体检表或健康证明 | $44 | $10 | $54 | |
出生证明 | $28 | $10 | $38 | |
死亡证明 | $28 | $10 | $38 | |
离婚协议书 | $75(千字内) | $10 | $85 | |
毕业证书 | $28 | $10 | $38 | |
成绩单 | $45 | $10 | $55 | |
结业证书 | $28 | $10 | $38 | |
在学证明 | $28 | $10 | $38 | |
兵役证明 | $28 | $10 | $38 | |
土地权状 | $36 | $10 | $46 | |
建物权状 | $36 | $10 | $46 | |
退伍令 | $28 | $10 | $38 | |
判决书 | $60(千字内) | $10 | $70 | |
执照 | $36 | $10 | $46 | |
销售额与税额申报表 | $36 | $10 | $46 | |
资产负债表 | $48 | $10 | $58 | |
损益表 | $48 | $10 | $58 | |
扣缴凭单 | $36 | $10 | $38 | |
股东名册 | $45 | $10 | $55 | |
说明:上述价格均以美金计费 |