◆ 联系方式 | ◆ 身份&财产 |
□ 电子邮件信箱 □ 电话号码,手机号码和其它从未登记的号码 □ 地址:工作地址;家庭地址 □ 其它 ◆ 犯罪记录 □ 各州/县犯罪记录 □ 联邦调查局报告/联邦犯罪记录 □ 民事案件记录 □法院记录 □其它 |
□ 结婚&离婚记录 □ 出生&死亡记录 □ 领养记录 □ 社会安全记录 □ 驾驶执照记录 □ 信用记录 □ 财产&所有权记录 □ 其它 |
调查项目 | 服务收费($美元) | ||
在美国有记录的 任何个人 |
|||
◆ 联系方式 | 电子邮件信箱 | $150 | |
电话号码,手机号码和其它从未登记的号码 | $250 | ||
工作地址 | $300 | ||
家庭地址 | $300 | ||
◆ 身份&财产 | 结婚记录 | $300 | |
离婚记录 | $300 | ||
出生记录 | $300 | ||
死亡记录 | $300 | ||
社会安全号码 | $200 | ||
驾驶执照号码 | $200 | ||
信用记录 | $300 | ||
财产&所有权记录 | $:500 | ||
◆ 犯罪记录 | 各州/县犯罪记录 | $200 | |
联邦调查局报告/联邦犯罪记录 | $250 | ||
民事案件记录 | $200 | ||
法院记录 | $200 | ||
在美国有记录的 任何公司 |
◆ 联系方式 | 公司名称;地址;电话 |
$300 |
◆ 公司性质 | 资本结构 | $1000 | |
经营范围 | $500 | ||
◆ 经营状况 | 登记日期;登记地址 | $600 | |
纳税记录 | $800 | ||
◆ 公司人事 | 公司法人 | $400 | |
核心管理人员 | $400 | ||
说明:上述价格均以美金计费 |